Nr. Crt | Faza fenologica si perioada aplicarii | Boala si dăunatorul | Denumirea comercială a produsului | Conc. (%) | Doza (kg;l/ha) | Observatii |
1 | 20-25 XI (după ce 50% din frunze au căzut) | Monilinia laxa, Stigmina carpophilla, Cytospora cincta, Stereum purpureum, ouă de afide, ouă de acarieni, ouă de insecte defoliatoare | Zeamă bordeleză (Sulfat de cupru, Pastă de var) sau Turdacupral | 1,0 1,0 2,0 0,5 |
20 40 10 | -arătura de toamnă |
2 | 20.I-20.II (In perioada de repaus vegetativ în zilele cu temperaturi peste 4°C) | Păduchele din San Jose, Eulecanium corni, ouă de afide, ouă de acarieni, ouă de insecte defoliatoare, Monilinia laxa, Stigmina carpophilla, Cytospora cincta | Oleocarbetox sau Polisulfură de bariu sau Zeamă bordeleză Sulfat de cupru Pastă de var Turdacupral 50 | 1,5 6,0 1,0 1,0 2,0 0,5 | 30 120 20 20 40 10 | - |
3 | 20-30 III (între umflarea mugurilor şi dezmugurire) | Thaphrina deformans, Monilinia laxa, Stigmina carpophilla, Cytospora cincta, Stereum purpureum, Anarsia lineatella, Graphrolita molesta | Zeamă bordeleză (Sulfat de cupru, Pastă de var) sau Turdacupral | 0,5 0,5 1,0 0,3 | 10 10 20 6 | -tăieri de rodire şi eliminarea lăstarilor infectaţi de monilioză şi făinare şi cei atacaţi de molii |
4 | 10-20 IV (10-15% flori deschise) | Thaphrina deformans, Păduchele din San Jose, Stigmina carpophilla, , Anarsia lineatella, Cytospora cincta, afide | Bravo 500 sau Sumilex 50WP sau Ronilan 50WP sau Rovral 50 WP sau Konker sau Bavistan 50 + Ekalux | 0,15 0,1 0,05 0,05 0,125 0,1 0,075 | 3,0 2,0 1,0 1,0 2,5 2,0 1,5 | -lucrarile solului -combaterea buruienilor -montarea capcanelor feromonale pentru molii |
5 | 20-30 IV (10-15% flori scuturate) | Thaphrina deformans, Monilinia laxa, Stigmina carpophilla, Cytospora cincta, Stereum purpureum, Anarsia lineatella, Graphrolita molesta, insecte defoliatoare | Bavistan DF sau Bravo 500 SC sau Dithane M45 sau Folpan 80 DG + Decis sau Sumi-alpha Vandozeb 80 + Ekalux S | 0,05 0,1 0,2 0,2 0,05 0,05 0,2 0,1 | 1,0 2,0 4,0 4,0 1,0 1,0 4,0 2,0 | - observaţii la capcane - lucrările solului - combaterea buruienilor |
6 | 5-10 V (după scuturarea petalelor) | Thaphrina deformans, Anarsia lineatella, Graphrolita molesta, Archips rosana, Tortrix viridiana, Hyphantria cunea, acarieni, Monilinia laxa, Cytospora cincta, Stigmina carpophilla | Folpan 80 sau Fundazol 50 sau Topsin M70 sau Captadin 50 PU + Karate sau Ekalux | 0,2 0,05 0,1 0,2 0,02 0,1 | 4,0 1,0 2,0 4,0 0,4 2,0 | -observaţii la capcane - lucrările solului - combaterea buruienilor |
7 | 20-25 V (fructe cu diametrul 0,5) | Thaphrina deformans, Stigmina carpophilla, Cytospora cincta, Sphaeroteca pannosa, Archis sp., Tortrix sp., afide, insecte defoliatoare | Dithane M45 sau Folpan 80WP sau Rovral 50WP + Ekalux S sau Decis Vandozeb 80 + Decis sau Karate 2,5 CE | 0,2 0,2 0,05 0,1 0,05 0,2 0,025 0,02 | 4,0 4,0 1,0 2,0 1,0 4,0 0,5 0,4 | -observaţii la capcane - lucrările solului - combaterea buruienilor |
8 | 7-10 IV(fructe cu diametrul cât aluna) | Thaphrina deformans, Anarsia lineatella, Graphrolita molesta, afide, acarieni, Alternaria sp., Păduchele din San Jose, Stigmina carpophilla | Topsin M70 sau Sumilex 50 WP sau Bavistin 50 + Alphaguard sau Sumi-alpha | 0,1 0,1 0,1 0,01 0,04 | 2,0 2,0 2,0 0,2 0,8 | -observaţii la capcane - lucrările solului - combaterea buruienilor |
9 | 20-25 VI (fructe cât nuca) | Thaphrina deformans, Monilinia laxa, Stigmina carpophilla, afide, Anarsia lineatella, Graphrolita molesta | Dithane M45 sau Topsin M70 sau Captadin 50 + Ekalux S sau Decis sau Biobit XL | 0,2 0,1 0,2 0,1 0,05 0,05 | 4,0 2,0 4,0 2,0 1,0 1,0
| -observaţii la capcane - lucrările solului - combaterea buruienilor - utilizarea biopreparatelor |
10 | 15 VII-10 VIII (intrarea în pârgă) | Sphaerotaeca pannosa, Monilinia laxa, Anarsia lineatella, Graphrolita molesta, Păduchele din San Jose, Carpocapsa pomonella, afide | Folpan 80 DG sau Fundazol 50 sau Bavistin 50 + Karate sau Ekalux S sau Biobit XL | 0,2 0,05 0,1 0,02 0,1 0,05 | 4,0 1,0 2,0 0,4 2,0 1,0 | -observaţii la capcane - utilizarea biopreparatelor |
11 | august-septembrie (după recoltare) | Monilinia laxa, Stereum purpureum, Sphaerotaeca pannosa, Stigmina carpophilla, Anarsia lineatella, Graphrolita molesta, acarieni, afide | Captadin 50 sau Bavistin 50 sau Dithane M45 + Decis
| 0.2 0,1 0,2 0,05 | 4,0 2,0 4,0 1,0
| -observaţii la capcane - lucrările solului |
marți, 13 iulie 2010
Boli si daunatori
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu